০১.১২.২০২০ হতে ৩১.১২.২০২০ তথ্য নিয়ে তৈরিকৃত টেবিল, ডিসেম্বর-২০ 👇👇👇
| তারিখ | ফলাফল |
|---|---|
| ০১ | ✔✔ |
| ০২ | ✔✔ |
| ০৩ | *✘✘ |
| ০৪ | ✔✔✔ |
| ০৫ | ✔✔✔ |
| ০৬ | *✘✘✘ |
| ০৭ | ✔✔✔ |
| ০৮ | ✔✔✔ |
| ০৯ | *✘✘✘ |
| ১০ | ✘✘✘ |
| ১১ | ✘✘✘ |
| ১২ | ✔✔✔ |
| ১৩ | *✘✘✘ |
| ১৪ | ✔✔✔ |
| ১৫ | ✔✔✔ |
| ১৬ | ✘✘✘ |
| ১৭ | *✘✘✘ |
| ১৮ | ✘✘✘ |
| ১৯ | ✘✘✘ |
| ২০ | ✘✔✔ |
| ২১ | *✘✘✘ |
| ২২ | ✘✘✘ |
| ২৩ | ✘✘✘ |
| ২৪ | ✘✘✘ |
| ২৫ | ✘✘✘ |
| ২৬ | *✘✘✘ |
| ২৭ | ✘✘✘ |
| ২৮ | ✘✘✘ |
| ২৯ | ✘✘✘ |
| ৩০ | ✘✘✘ |
| ৩১ | *✘✘✘ |
এই ডিসেম্বর-২০২০ এ আমি কতটুকু নিয়মিত এবং সফলভাবে শরীর চর্চা করতে পেরেছি তার তথ্য সরবরাহ করার প্রয়াস।👆👆👆
আমি বর্তমান সময়টাতে প্রায়ই শারিরীকভাবে অসুস্থ থাকি। সুস্থ থাকার প্রয়াসে নিয়মিত শরীরর চর্চার করার প্রয়াস।

0 Comments